| Таблицы содержания витаминов в продуктах23.11.2014 Содержание витамина А в продуктах (данные по состоянию в 1980-85гг) (мг/100 г продукта) Продукт | ВитаминА | Продукт | ВитаминА | Продукт | ВитаминА | Продукт | ВитаминА | Печень говяжья | 8,200 | Печень трески | 4,400 | Маргарин «Экстра» | 1,500 | Масло сливочноенесол. | 0,590 | Масло сливочное диет. | 0,430 | Масло бутербродное | 0,400 | Масло крестьянское | 0,400 | Сливки сухие | 0,350 | Сыр «Чеддер» | 0,300 | Сыр «Российский» | 0,260 | Сыр «Рокфор» | 0,250 | Яйцо куриное | 0,250 | Сердце говяжье | 0,230 | Сметана, 30%жирн. | 0,230 | Почки говяжьи | 0,230 | Сыр «Пошехонский» | 0,230 | Сыр «Голландский» | 0,210 | Сыр плавленый | 0,150 | Сливки, 20% жирн. | 0,150 | Молоко сухое цельное | 0,130 | Брынза | 0,100 | Сыр «Прибалтийский» | 0,100 | Творог жирный | 0,100 | Кура | 0,070 | Мороженое сливочное | 0,060 | Сливки, 10% жирн. | 0,060 | Молоко сгущенное ссах. | 0,040 | Молоко сгущенноестерил. | 0,040 | Сухари сливочные | 0,038 | Печенье сахарное | 0,038 | Молоко коровье | 0,030 | Майонез «Провансаль» | 0,020 | Ацидофилин | 0,020 | Простокваша | 0,020 | Какао-порошок | 0,020 | Кефир жирный | 0,020 | Маргарин сливочный | 0,020 | Какао с молоком | 0,018 | Кофе с молоком | 0,011 | Колбаса докторская | 0,010 | Треска | 0,010 | Молоко сухоеобезжир. | 0,010 | Мясо кролика, ставрида | 0,010 | Майонез столовый | 0,010 |
Содержание каротина в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Каротин | Продукт | Каротин | Продукт | Каротин | Продукт | Каротин | Облепиха | 10,00 | Рябина садовая | 9,00 | Шиповник сухой | 6,70 | Черемша | 4,20 | Шиповник свежий | 2,60 | Перец сладкий красный | 2,00 | Петрушка | 1,70 | Тыква | 1,50 | Укроп | 1,40 | Томаты грунтовые | 1,20 | Морковь желтая | 1,10 | Печень говяжья | 1,00 | Перец сладкий зеленый | 1,00 | Сок томатный | 0,50 | Персики | 0,50 | Горошек зеленый | 0,40 | Дыня | 0,40 | Капуста брюссельская | 0,30 | Масло сливочное | 0,20 | Сыр | 0,17 | Сметана, 30% жирн. | 0,15 | Капуста краснокочанная | 0,10 | Капуста кольраби | 0,10 | Арбуз | 0,10 | Омлет натуральный | 0,09 | Сыр плавленый | 0,08 | Огурцы соленые | 0,06 | Яйцо куриное | 0,06 | Огурцы грунтовые | 0,06 | Капуста белокочанная | 0,06 | Брынза | 0,06 | Сливки, 20%жирн. | 0,06 | Творог жирный | 0,06 | Апельсины | 0,05 | Орехи грецкие | 0,05 | Треска | 0,03 | Земляника, яблоки зимние | 0,03 | Мороженое сливочное | 0,03 | Сливки, 10%жирн. | 0,03 | Яблоки сушеные | 0,02 |
Содержание витамина В1 в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Витамин В1 | Продукт | Витамин В1 | Продукт | Витамин В1 | Продукт | Витамин В1 | Горох | 0,81 | Дрожжи | 0,60 | Крупа овсяная | 0,49 | Крупа «Геркулес» | 0,45 | Крупа гречневая | 0,43 | Мука ржаная обойная | 0,42 | Крупа пшеничная | 0,42 | Свинина жирная | 0,40 | Почки | 0,39 | Сердце | 0,39 | Орехи грецкие | 0,38 | Горошек зеленый | 0,34 | Фундук | 0,30 | Печень | 0,30 | Молоко сухое | 0,27 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,27 | Крупа ячневая | 0,27 | Мука пшеничная 1 с. | 0,25 | Сосиски, колбаса вареная | 0,25 | Шпик свиной | 0,25 | Бифидолакт | 0,20 | Хлеб столовый подовый | 0,19 | Хлеб ржаной формовой | 0,18 | Мука пшеничная, в.с. | 0,17 | Макароны в.с. | 0,17 | Мука ржаная сеяная | 0,17 | Ставрида | 0,17 | Булка сдобная, батон | 0,16 | Масло сливочное | 0,15 | Крупа манная | 0,14 | Мозги | 0,12 | Крупа перловая | 0,12 | Мясо кролика | 0,12 | Сухари сливочные | 0,12 | Картофель | 0,12 | Хлеб пшеничный в.с. | 0,11 | Легкое | 0,10 | Какао | 0,10 | Капустабрюсельская | 0,10 | Шпинат | 0,10 | Перец красный | 0,10 | Треска | 0,09 | Баранина | 0,08 | Крупа рисовая | 0,08 | Чеснок | 0,08 | Печенье сухарное | 0,08 | Кофе в зернах | 0,07 | Куры | 0,07 | Яйцо куриное | 0,07 | Чай | 0,07 | Перец зеленый сладкий | 0,06 | Помидоры | 0,06 | Молоко сгущенное | 0,06 | Говядина | 0,06 | Морковь красная | 0,06 | Капуста кольраби и краснокочанная | 0,05 |
Содержание витамина В2 в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Печень | 2,19 | Молоко сухоеобезжир. | 1,80 | Почки | 1,80 | Сердце | 1,80 | Молоко сухое цельное | 1,30 | Чай | 1,00 | Шпик свиной | 0,90 | Бифидолакт | 0,76 | Дрожжи | 0,68 | Сыры твердые | 0,40 | Яйцо куриное | 0,44 | Печень трески | 0,41 | Легкое | 0,40 | Сыр плавленый | 0,39 | Молоко сгущенное | 0,38 | Творог | 0,30 | Какао-порошок | 0,30 | Грибы белые свежие | 0,30 | Шпинат | 0,25 | Крупа гречневая | 0,20 | Колбасаполукопченая | 0,20 | Капуста брюссельская | 0,20 | Кофе в зернах | 0,20 | Мозги | 0,19 | Горошек зеленый | 0,19 | Мясо кролика | 0,18 | Консервы рыбные | 0,17 | Томатная паста | 0,17 | Кефир, ацидофилин | 0,17 | Треска | 0,16 | Сосиски, колбаса вареная | 0,16 | Мука ржаная обойная | 0,15 | Говядина | 0,15 | Горох | 0,15 | Молоко коровье | 0,15 | Кура | 0,15 | Баранина | 0,14 | Орехи грецкие | 0,13 | Простокваша | 0,13 | Масло сливочное | 0,12 | Ставрида | 0,12 | Брынза | 0,12 | Крупа овсяная | 0,11 | Сливки | 0,11 | Свинина жирная | 0,10 | Лук зеленый | 0,10 | Перец сладкий зеленый | 0,10 | Капуста цветная | 0,10 | Сметана | 0,10 | Крупа «Геркулес» | 0,10 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,10 | Фундук | 0,10 | Хлеб столовый подовый | 0,09 | Персики | 0,08 | Перец сладкий красный | 0,08 | Хлеб ржаной формовой | 0,08 | Крупа ячневая | 0,08 | Паста «Океан» | 0,08 | Мука пшеничная, 1 с. | 0,08 | Чеснок | 0,08 | Майонез | 0,08 | Салат | 0,08 | Морковь | 0,07 | Картофель | 0,07 | Тыква | 0,06 | Абрикосы | 0,06 | Булка сдобная | 0,06 | Крупа перловая | 0,06 | Баклажаны | 0,05 | Печенье, сухари | 0,05 | Батон | 0,05 | Земляника садовая | 0,05 | Макароны, в.с. | 0,04 | Мука ржаная сеяная | 0,04 | Мука пшеничная,в.с. | 0,04 | Крупа манная, пшенная, рисовая | 0,04 | Редис, огурцы, свекла, помидоры | 0,04 | Репа, капуста, дыня | 0,04 | Сок томатный | 0,03 | Яблоки, арбуз, груши, грейпфруты, апельсины | 0,03 | Хлеб пшеничный, в.с. | 0,03 | Маргарин | 0,02 | Лук репчатый | 0,02 | Виноград | 0,02 |
Содержание витамина В6 в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Орехи грецкие | 0,80 | Печень говяжья | 0,70 | Фундук | 0,70 | Паста томатная | 0,63 | Чеснок | 0,60 | Дрожжи | 0,58 | Крупа ячневая | 0,54 | Кура | 0,52 | Крупа пшенная | 0,52 | Почки говяжьи | 0,50 | Перец сладкий красный | 0,50 | Сердце говяжье | 0,50 | Мясо кролика | 0,48 | Крупа гречневая | 0,40 | Говядина | 0,37 | Крупа перловая | 0,36 | Перец сладкий зеленый | 0,35 | Мука ржаная обойная | 0,35 | Баранина | 0,32 | Подберезовики свежие | 0,30 | Картофель | 0,30 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,30 | Свинина жирная | 0,30 | Какао-порошок | 0,30 | Баранина | 0,30 | Молоко сухоеобезжир. | 0,30 | Консервы рыбные в масле | 0,28 | Капуста брюссельская | 0,28 | Изюм | 0,27 | Горох | 0,27 | Крупа овсяная | 0,27 | Бифидолакт | 0,24 | Крупа «Геркулес» | 0,24 | Капуста краснокочанная | 0,23 | Печень трески | 0,23 | Колбаса вареная, сосиски | 0,22 | Сливки сухие | 0,22 | Молоко сухое цельное | 0,20 | Хлеб столовый подовый | 0,20 | Салат | 0,18 | Кальмар | 0,18 | Крупа рисовая | 0,18 | Мозги говяжьи | 0,18 | Капуста кольраби | 0,17 | Хлеб ржаной | 0,17 | Треска | 0,17 | Крупа манная | 0,17 | Мука пшеничная, в.с. | 0,17 | Горошек зеленый | 0,17 | Булка сдобная | 0,16 | Макароны, в.с. | 0,16 | Капуста цветная | 0,16 | Сыр «Рокфор» | 0,15 | Сыр «Чеддер» | 0,15 | Батон | 0,15 | Лук зеленый, баклажаны | 0,15 | Печенье, сухари | 0,14 | Капуста белокочанная | 0,14 | Яйцо куриное | 0,14 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 0,13 | Тыква | 0,13 | Сыр «Пошехонский» | 0,13 | Молоко сгущенное ссах. | 0,13 | Морковь | 0,13 | Сок томатный | 0,12 | Ставрида | 0,12 | Лук репчатый | 0,12 | Сыр «Голландский», брынза | 0,11 | Колбасаполукопченая | 0,11 | Творог | 0,11 | Молоко сгущенное без сах. | 0,11 | Редис, шпинат, репа | 0,10 | Хлеб пшеничный,в.с. | 0,10 | Мука ржаная сеяная | 0,10 | Сыр плавленый | 0,10 | Помидоры | 0 |
Содержание витамина В12 в продуктах (мкг/100 г продукта) Продукт | Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 | Печень | 60,00 | Сердце | 25,00 | Почки | 20,00 | Молоко сухоеобезжир. | 4,50 | Мясо кролика | 4,30 | Мозги | 3,70 | Легкое | 3,30 | Молоко сухое цельное | 3,00 | Говядина, 2 кат. | 2,80 | Говядина, 1 кат. | 2,60 | Треска | 1,60 | Сыр «Российский» | 1,50 | Бифидолакт | 1,40 | Сыр «Пошехонский» | 1,40 | Сыр «Голландский» | 1,14 | Сыр «Чеддер» | 1,05 | Брынза | 1,00 | Творог | 1,00 | Сыр «Рокфор» | 0,62 | Кура, 1 кат. | 0,55 | Яйцо куриное | 0,52 | Молоко сгущенное с сах. | 0,50 | Сливки | 0,45 | Молоко сгущенноестерил. | 0,41 | Молоко коровье | 0,40 | Кефир | 0,40 | Сметана | 0,36 | Простокваша | 0,34 | Мороженое сливочное | 0,34 | Ацидофилин | 0,33 | Сыр плавленый | 0,25 | Масло сливочное | 0,07 |
Содежание фолата (фолиевой кислоты) в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | ВитаминВс | Продукт | ВитаминВс | Продукт | ВитаминВс | Продукт | ВитаминВс | Печень говяжья | 240,00 | Печень трески | 110,00 | Шпинат | 80,00 | Орехи грецкие | 77,00 | Фундук | 68,00 | Сердце | 56,00 | Почки | 56,00 | Мука ржаная обойная | 55,00 | Салат | 48,00 | Сыр «Прибалтийский» | 45,00 | Какао-порошок | 45,00 | Крупа пшеничная | 40,00 | Грибы белые свежие | 40,00 | Сыр «Рокфор» | 39,00 | Паста «Океан» | 36,00 | Мука пшеничная, 1 с. | 35,50 | Творог жирный | 35,00 | Мука ржаная сеяная | 35,00 | Брынза | 35,00 | Крупа гречневая, ячневая | 32,00 | Капуста брюссельская и кольраби | 31,00 | Булка сдобная | 31,00 | Хлеб ржаной и пшеничный зерновой | 30,00 | Шпик свиной | 30,00 | Молоко сухое | 30,00 | Крупа овсяная | 29,00 | Батон | 28,00 | Мука пшеничная, в.с. | 27,10 | Крупа перловая | 24,00 | Сыр «Российский» | 23,50 | Крупа «Геркулес» и манная | 23,00 | Капуста цветная | 23,00 | Хлеб пшеничный | 22,50 | Печенье, сухари | 21,00 | Макароны, в.с. | 20,00 | Крупа рисовая | 19,00 | Баклажаны | 18,50 | Лук зеленый | 18,00 | Перец сладкий красный | 17,00 | Горох | 16,00 | Тыква | 14,00 | Мозги | 14,00 | Сыр плавленый | 14,00 | Свекла | 13,00 | Горошек зеленый | 12,00 | Треска | 11,30 | Помидоры | 11,00 | Масло сливочное | 10,00 | Сливки | 10,00 | Капуста белокочанная | 10,00 | Ставрида | 10,00 | Земляника садовая | 10,00 | Морковь красная | 9,00 | Лук репчатый | 9,00 | Сметана | 8,50 | Говядина | 8,40 | Арбуз, персики | 8,00 | Картофель | 8,00 | Кефир | 7,80 | Мясо кролика | 7,70 | Простокваша | 7,40 | Консервы рыбные | 7,10 | Яйцо куриное | 7,00 | Сок томатный | 6,00 | Редис, репа, дыня | 6,00 | Колбасаполукопченая | 5,40 | Баранина | 5,10 | Молоко коровье | 5,00 | Апельсины | 5,00 | Кура | 4,30 | Сосиски, колбаса вареная | 4,05 | Огурцы, виноград | 4,00 | Грейпфруты, абрикосы | 3,00 | Яблоки, груши | 2,00 | Дрожжи | 0,60 | Редька | 0,03 |
Содержание витамина D в продуктах (мкг/100 г продукта) Продукт | Витамин D | Продукт | Витамин D | Бифидолакт сухой | 17,00 | Смеси молочные, ацидофильные сухие | 16,00 | Яйцо куриное | 2,20 | Масло сливочное | 1,50 | Сыр «Чеддер» | 1,00 | Молоко сухое цельное | 0,25 | Сметана 30% жирности | 0,15 | Сливки, 20% жирн. | 0,12 | Сливки, 10% жирности | 0,08 | Молоко коровье | 0,05 | Молоко сгущенное | 0,05 | Молоко сухое обезжиренное | 0,03 | Мороженое сливочное | 0,02 | | |
Содержание витамина Е в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Витамин Е | Продукт | Витамин Е | Масло соевое | 120 | Масло кукурузное | 100 | Масло хлопковое | 90 | Масло подсолнечное | 60 | Проросшие зерна пшеницы | 25 | Проросшие зерна кукурузы | 15-25 | Зерна овса | 18-20 | Рожь | 10 | Кукуруза | 10 | Пшеница | 6,5-7,5 | Бобовые | 5 | Масло сливочное | 1,5-2,5 | Овощи | 1,5-2,0 | Говядина | 2 | Треска | 1,5 | Палтус | 1,5 | Сельдь | 1,5 | Молоко | 0,1-0,5 |
Содержание витамина Н (биотина) в продуктах (мкг/100 г продукта) Продукт | Витамин Н | Продукт | Витамин Н | Продукт | Витамин Н | Продукт | Витамин Н | Печень говяжья | 98,00 | Почки и сердце говяжьи | 88,00 | Дрожжи | 30,00 | Яйцо куриное | 20,20 | Крупа овсяная и «Геркулес» | 20,00 | Горох | 19,00 | Молоко сухое | 15,30 | Кура, треска | 10,00 | Мозги говяжьи | 6,10 | Легкое говяжье | 5,90 | Горошек зеленый | 5,30 | Творог, брынза | 5,10 | Хлеб пшеничный зерновой | 4,80 | Паста томатная | 4,50 | Сыр «Рокфор» | 4,20 | Земляника садовая | 4,00 | Сливки | 4,00 | Сметана, сыр плавленый | 3,60 | Кефир, простокваша | 3,50 | Ацидофилин | 3,50 | Крупа рисовая | 3,50 | Молоко сгущенное | 3,30 | Говядина | 3,25 | Молоко коровье | 3,20 | Мука пшеничная, 1с. | 3,00 | Масло сливочное | 3,00 | Капуста краснокочанная | 2,90 | Сыр «Голландский» | 2,30 | Мороженое сливочное | 2,18 | Макароны, в.с. | 2,02 | Мука ржаная, пшеничная | 2,00 | Хлеб столовый подовый | 1,95 | Булка сдобная | 1,90 | Батон | 1,84 | Сыр «Чеддер» | 1,70 | Капуста цветная | 1,50 | Виноград | 1,50 | Сухари, печенье | 1,40 | Хлеб пшеничный, в.с. | 1,24 | Помидоры | 1,20 | Сок виноградный | 1,20 | Апельсины | 1,00 | Сок яблочный | 1,00 | Огурцы | 0,90 | Лук репчатый | 0,90 | Лук зеленый | 0,90 | Салат | 0,70 | Морковь | 0,60 | Персики | 0,40 | Пюре яблочное | 0,30 | Яблоки | 0,30 | Абрикосы | 0,27 | Капуста белокочанная | 0,10 | Шпинат, картофель | 0,10 | Груши | 0,10 | Капуста квашеная | 0,05 |
Содержание витамина К в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Витамин К | Продукт | Витамин К | Шпинат | 4,50 | Томаты | 0,40 | Горошек зеленый | 0,30 | Соевые бобы | 0,20 | Телятина | 0,15 | Печень говяжья | 0,15 | Земляника | 0,12 | Морковь, петрушка | 0,10 | Говядина | 0,10 | Треска | 0,10 | Картофель | 0,08 | Шиповник | 0,08 | Капуста цветная | 0,06 | Кукуруза | 0,04 | Яйцо куриное | 0,02 | Молоко коровье | 0,002 |
Содержание витаминов С и Р в растительных продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | С | Р | Продукт | С | Р | Шиповник сухой | 1200 | 680 | Щавель | 43 | 500 | Шиповник свежий | 470 | – | Лимоны | 40 | 500 | Перец красный сладкий | 250 | – | Мандарины | 38 | – | Смородина черная | 200 | 1250 | Лисички свежие | 34 | – | Облепиха | 200 | – | Крыжовник | 30 | 430 | Петрушка, зелень | 150 | 157 | Лук зеленый, перо | 30 | – | Перец зеленый сладкий | 150 | – | Грибы белые свежие | 30 | – | Грибы белые сушеные | 150 | – | Редька | 29 | – | Капуста брюссельская | 120 | – | Редис | 25 | – | Укроп | 100 | 170 | Томаты грунтовые | 25 | – | Черемша | 100 | – | Малина | 25 | 150 | Рябина садовая красная | 100 | – | Горошек зеленый | 25 | – | Капуста цветная | 70 | – | Капуста краснокочанная | 60 | – | Апельсины | 60 | 500 | Грейпфруты | 60 | – | Земляника | 60 | 195 | Шпинат | 55 | 63 | Хрен | 55 | – | Капуста белокочанная | 50 | 39 | Патиссоны | 23 | – | Картофель | 20 | 250 | Фасоль стручковая | 20 | – | Дыня | 20 | – | Брусника | 15 | 460 | Вишня | 15 | 1900 | Салат | 15 | – | Кабачки | 15 | – | Яблоки | 10 | 40 | Лук Репчатый | 10 | – | Морковь красная | 5 | 75 | | | |
Содержание витамина РР в продуктах (мг/100 г продукта) Продукт | Витамин РР | Продукт | Витамин РР | Продукт | Витамин РР | Продукт | Витамин РР | Кофе в зернах | 17,00 | Дрожжи | 11,40 | Печень говяжья | 9,00 | Кура | 7,80 | Мясо кролика | 6,20 | Почки и сердце говяжьи | 5,70 | Грибы белые свежие | 5,00 | Говядина | 4,70 | Крупа гречневая | 4,19 | Хлеб пшеничный зерновой | 4,00 | Баранина | 3,80 | Консервы рыбные в масле | 3,63 | Колбаса вареная, сосиски | 3,18 | Мозги говяжьи | 3,00 | Крупа ячневая | 2,74 | Кальмар | 2,54 | Треска | 2,30 | Колбасаполукопченая | 2,25 | Мука пшеничная, 1 с. | 2,20 | Свинина жирная | 2,20 | Горох | 2,20 | Бифидолакт | 2,10 | Фундук | 2,00 | Горошек зеленый | 2,00 | Крупа перловая | 2,00 | Паста томатная | 1,90 | Какао-порошок | 1,80 | Печень трески | 1,79 | Хлеб столовый подовый | 1,75 | Крупа рисовая | 1,60 | Булка сдобная | 1,59 | Батон | 1,57 | Крупа пшеничная | 1,55 | Ставрида | 1,30 | Картофель | 1,30 | Макароны, в.с. | 1,21 | Чеснок | 1,20 | Мука пшеничная, в.с. и ржаная | 1,20 | Молоко сухоеобезжир. | 1,20 | Крупа манная, овсяная | 1,20 | Сухари | 1,07 | Морковь | 1,00 | Крупа «Геркулес» | 1,00 | Шпик свиной | 1,00 | Грецкие орехи | 1,00 | Перец сладкий красный | 1,00 | Хлеб пшеничный, в.с. | 0,92 | Капуста кольраби | 0,90 | Капуста белокочанная | 0,74 | Персики, абрикосы | 0,70 | Молоко сухое цельное | 0,70 | Печенье | 0,70 | Хлеб ржаной формовой | 0,67 | Салат | 0,65 | Баклажаны, капуста цветная | 0,60 | Шпинат, перец сладкий зеленый | 0,60 | Помидоры | 0,53 | Тыква | 0,50 | Масло сливочное | 0,50 | Капуста квашеная | 0,40 | Сыр «Прибалтийский» | 0,40 | Дыня | 0,40 | Пюре яблочное | 0,38 | Яблоки | 0,30 | Творог | 0,30 | Лук зеленый | 0,30 | Клубника, виноград, варенье сливовое | 0,30 | Сок томатный | 0,30 | Сыр, брынза | 0,30 | Редька | 0,25 | Арбуз | 0,24 | Грейпфрут | 0,23 | Апельсины | 0,20 | Огурцы, свекла, лук репчатый | 0,20 | Молоко сгущенное | 0,20 | Яйцо куриное | 0,19 | Сливки 10% жирн. | 0,15 | Простокваша, кефир | 0,14 | Груши | 0,10 | Сок виноградный | 0,10 | Сок яблочный | 0,10 | Репа, редис | 0,10 | Сливки, 20%жирн. | 0,10 | Молоко коровье | 0,10 | Сметана, 30% жирн. | 0,07 | Мороженое сливочное | 0,05 | Майонез | 0,03 | Маргарин | 0,02 | Таблицы содержания витаминов в продуктах
Если вам понравился рецепт поделитесь им в социальных сетях: | |